Spitalul de raport
Medie raspunsuri per intrebare: 6
Spitalul de comparatie
Se afiseaza datele pentru perioada de comparatie selectata.
Medie raspunsuri per intrebare: 0
Raport Feedback Pacienti pentru Septembrie 2024 la CETTT SF STELIAN comparat cu Iulie 2024 la CETTT SF STELIAN
Sunteti multumit de serviciile medicale oferite de spital?
La intrebarea 1 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2024, 50% se declara multumiti si foarte multumiti de serviciile medicale din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -50% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 100%.
Tabel - Sunteti multumit de serviciile medicale oferite de spital?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Septembrie 2024 | 0.00% | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 |
Iulie 2024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
Iunie 2024 | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 7 |
Mai 2024 | 63.64% | 9.09% | 9.09% | 18.18% | 11 |
Aprilie 2024 | 50.00% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 14 |
Martie 2024 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 3 |
Februarie 2024 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 4 |
Sunteti multumit de curatenia din spital?
La intrebarea 2 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2024, 83.34% se declara multumiti si foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului din spital. Aceasta reprezinta o scadere, -16.66% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 100%.
Tabel - Sunteti multumit de curatenia din spital?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Septembrie 2024 | 16.67% | 0.00% | 66.67% | 16.67% | 6 |
Iulie 2024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
Iunie 2024 | 57.14% | 0.00% | 28.57% | 14.29% | 7 |
Mai 2024 | 30.00% | 0.00% | 70.00% | 0.00% | 10 |
Aprilie 2024 | 50.00% | 7.14% | 28.57% | 14.29% | 14 |
Martie 2024 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 3 |
Februarie 2024 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 4 |
A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
La intrebarea 3 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Aceasta reprezinta o crestere, +16.67% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Septembrie 2024 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
Iulie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Iunie 2024 | 1 | 6 | 7 | 14.29% |
Mai 2024 | 3 | 7 | 10 | 30.00% |
Aprilie 2024 | 2 | 11 | 13 | 15.38% |
Martie 2024 | 0 | 3 | 3 | 0.00% |
Februarie 2024 | 0 | 4 | 4 | 0.00% |
Sunteti multumit de activitatea si implicarea personalului medical?
La intrebarea 4 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Aceasta reprezinta o crestere, +83.33% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - Sunteti multumit de activitatea si implicarea personalului medical?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna | Foarte Multumit | Nemultumit | Multumit | Foarte Nemultumit | Raspunsuri |
Septembrie 2024 | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 16.67% | 6 |
Iulie 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
Iunie 2024 | 71.43% | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 7 |
Mai 2024 | 66.67% | 0.00% | 11.11% | 22.22% | 9 |
Aprilie 2024 | 38.46% | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 13 |
Martie 2024 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 3 |
Februarie 2024 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 4 |
Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
La intrebarea 5 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Aceasta reprezinta o crestere, +100% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - Ati primit explicatii clare cu privire la diagnostic si tratament?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Septembrie 2024 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
Iulie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Iunie 2024 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
Mai 2024 | 7 | 2 | 9 | 77.78% |
Aprilie 2024 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
Martie 2024 | 2 | 1 | 3 | 66.67% |
Februarie 2024 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
La intrebarea 6 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2024, 83.33% au declarat ca au primit explicatii clare cu privire la diagnistic si tratament din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +83.33% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - Ati recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la acest spital?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Septembrie 2024 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
Iulie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Iunie 2024 | 6 | 1 | 7 | 85.71% |
Mai 2024 | 7 | 2 | 9 | 77.78% |
Aprilie 2024 | 11 | 2 | 13 | 84.62% |
Martie 2024 | 2 | 1 | 3 | 66.67% |
Februarie 2024 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
La intrebarea 7 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2024, 83.33% au declarat ca ar recomanda unei persoane apropiate sa se trateze la spitalul in care au fost internati din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +83.33% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - Starea dumneavoastra de sanatate este mai buna dupa externare?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Septembrie 2024 | 5 | 1 | 6 | 83.33% |
Iulie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Iunie 2024 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
Mai 2024 | 6 | 3 | 9 | 66.67% |
Aprilie 2024 | 10 | 3 | 13 | 76.92% |
Martie 2024 | 2 | 1 | 3 | 66.67% |
Februarie 2024 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
Daca vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensatii de catre personalul medical, doriti sa sesizati acest fapt?
La intrebarea 8 au raspuns in total 6 persoane astfel: 1 prin SMS (16.67%), 5 prin completarea chestionarului online (83.33%). Dintre pacientii care au raspuns chestionarului in Septembrie 2024, 16.67% au declarat starea lor de sanatate este mai buna dupa externare din spital. Aceasta reprezinta o crestere, +16.67% fata de Iulie 2024 a spitalului CETTT SF STELIAN, cand procentul era de 0%.
Tabel - Daca vi s-au solicitat bani sau alte tipuri de recompensatii de catre personalul medical, doriti sa sesizati acest fapt?
Bucuresti - CETTT SF STELIAN | ||||
---|---|---|---|---|
Luna | Raspuns "DA" | Raspuns "NU" | Total Raspunsuri | Procent "DA" |
Septembrie 2024 | 1 | 5 | 6 | 16.67% |
Iulie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Iunie 2024 | 0 | 7 | 7 | 0.00% |
Mai 2024 | 0 | 9 | 9 | 0.00% |
Aprilie 2024 | 2 | 11 | 13 | 15.38% |
Martie 2024 | 0 | 3 | 3 | 0.00% |
Februarie 2024 | 2 | 2 | 4 | 50.00% |